International Bank of Azerbaijan OJSC (ABBNK)
0.34
0.28
(-21.43%)
Charts are provided by TradingView - a platform with 100+ indicators, stock screening, and an Economic Calendar for global market research.
Quoted stocks
| Name | Capitalization |
RP
|
▲ ▼ | Free Float |
|---|---|---|---|---|
| ABB | 1,328,725,889 | 0.28 | 0.00% | 7.6 % |
| PASHA Bank | 1,026,218,380 | 9.09% | 5 % |
Key Statistics
Bid/Ask
0.28-0.29
Votality
14.8%
Average Volume (M)
1.256K
EPS
0.09 AZN
Earning Yield
30.5%
ROE
16.7%
Dividend Payout
49.39%
Dividend Yield
15.0%
Ex Dividend Date
06.05.2026
P/E
3.28x
P/B
0.52x
Revenue & Earnings
Revenue
Earnings
| ISIN code | Issuer name | Listing Date |
Bid
|
Ask
|
Last Traded Price | Last Trade Date | Underwriter | Quantity |
Reference price
|
Nominal value | Capitalization |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AZ1005004424 | 08.10.2025 | - | - | 2.0100 | 26.04.2021 | - | 50 000 000 | 2.01 | 2.01 | 100 500 000.00 | |
| AZ1001023360 | 26.02.2025 | - | - | 100.0000 | 26.02.2024 | - | 6 000 | 100.00 | 100 | 600 000.00 | |
| AZ1001025548 | 30.10.2024 | - | - | 10000.0000 | 30.10.2024 | - | 20 | 10000.00 | 10000 | 200 000.00 | |
| AZ1001021455 | 25.10.2024 | - | - | 1000.0000 | 25.10.2024 | - | 200 | 1000.00 | 1000 | 200 000.00 | |
| AZ1002022809 | 24.10.2024 | - | - | 750.0000 | 24.10.2024 | - | 4 134 | 750.00 | 750 | 3 100 500.00 | |
| AZ1001020523 | 20.09.2024 | - | - | 300.0000 | 20.09.2024 | - | 3 000 | 300.00 | 300 | 900 000.00 | |
| AZ1001022255 | 18.09.2024 | - | - | 1.0000 | 18.09.2024 | - | 1 000 000 | 1.00 | 1 | 1 000 000.00 | |
| AZ1001024491 | 06.09.2024 | - | - | 1000.0000 | 06.09.2024 | - | 1 600 | 1000.00 | 1000 | 1 600 000.00 | |
| AZ1001025530 | 17.07.2024 | - | - | 0.5000 | 17.07.2024 | - | 2 100 000 | 0.50 | 0.5 | 1 050 000.00 | |
| AZ1001025894 | 07.06.2024 | - | - | 200.0000 | 07.06.2024 | - | 5 000 | 200.00 | 200 | 1 000 000.00 | |
| AZ1002023237 | 04.06.2024 | - | - | 50.0000 | 10.06.2024 | - | 20 000 | 50.00 | 50 | 1 000 000.00 | |
| AZ1001021497 | 05.03.2024 | - | - | 20.0000 | 12.02.2024 | - | 20 200 | 20.00 | 20 | 404 000.00 | |
| AZ1001025464 | 26.02.2024 | - | - | 100.0000 | 27.08.2025 | - | 39 100 | 100.00 | 100 | 3 910 000.00 | |
| AZ1001024285 | 26.01.2024 | - | - | 10.0000 | 18.01.2024 | - | 20 000 | 10.00 | 10 | 200 000.00 | |
| AZ1002002884 | 05.12.2023 | - | - | 2.4500 | 03.11.2023 | - | 30 188 200 | 2.45 | 2.45 | 73 961 090.00 | |
| AZ1002024672 | 04.09.2023 | - | - | 10000.0000 | 21.08.2023 | - | 20 | 10000.00 | 10000 | 200 000.00 | |
| AZ1001025407 | 05.07.2023 | - | - | 1.0000 | 14.03.2024 | - | 200 000 | 1.00 | 1 | 200 000.00 | |
| AZ1001024251 | 24.06.2023 | - | - | 1.0000 | 24.06.2022 | - | 200 000 | 1.00 | 1 | 200 000.00 | |
| AZ1001021026 | 19.06.2023 | - | - | 1000.0000 | 12.05.2022 | - | 10 000 | 1000.00 | 1000 | 10 000 000.00 | |
| AZ1002020282 | 03.05.2023 | - | - | 2005.0000 | 03.05.2022 | - | 127 | 2005.00 | 2005 | 254 635.00 | |
| AZ1001021828 | 23.02.2023 | - | - | 100.0000 | 20.02.2022 | - | 2 000 | 100.00 | 100 | 200 000.00 | |
| AZ1002020365 | 22.02.2023 | - | - | 350.0000 | 16.02.2025 | - | 1 143 | 350.00 | 350 | 400 050.00 | |
| AZ1001023204 | 05.01.2023 | - | - | 1000.0000 | 20.12.2022 | - | 800 | 1000.00 | 1000 | 800 000.00 | |
| AZ1002006943 | 11.02.2021 | - | - | 3.0000 | 11.08.2020 | - | 100 000 | 3.00 | 3 | 300 000.00 | |
| AZ1007005403 | 07.01.2020 | - | - | 368.6900 | 07.01.2020 | - | 305 256 | 368.69 | 368.69 | 112 544 834.64 | |
| AZ1003002024 | 05.01.2018 | - | - | 2.7200 | 05.01.2018 | - | 50 808 968 | 2.72 | 2.72 | 138 200 392.96 | |
| AZ1001006100 | 10.05.2017 | - | - | 2.0000 | 10.05.2017 | - | 189 000 000 | 2.00 | 2 | 378 000 000.00 | |
| AZ1002003551 | 15.02.2016 | - | - | 20.2900 | 15.02.2016 | - | 4 992 611 | 20.29 | 20.29 | 101 300 077.19 | |
| AZ1001009443 | 22.04.2015 | - | - | 1000.0000 | 22.04.2015 | - | 71 450 | 1000.00 | 1000 | 71 450 000.00 | |
| AZ1004004581 |
International Bank of Azerbaijan OJSC
Main market
|
29.03.2015 | 0.29 | 0.30 | 0.3000 | 03.12.2025 | Unicapital/Troni/InvestAZ | 4 745 449 602 | 0.30 | - | 1 423 634 880.60 |
| AZ1004005364 | 25.12.2014 | - | - | 15.5500 | 25.12.2014 | - | 3 400 000 | 15.55 | 15.55 | 52 870 000.00 | |
| AZ1002005549 | 01.05.2012 | - | - | 1082.0000 | 01.05.2012 | - | 92 427 | 1082.00 | 1082 | 100 006 014.00 | |
| AZ1001003453 | 19.03.2010 | - | - | 1.0000 | 26.08.2021 | - | 18 305 246 | 1.00 | 1 | 18 305 246.00 |
Yield Curve
| ISIN code | Ticker | Issuer name | Listing Date | Maturity date | Quantity | Face Value | Coupon % | Currency | Last Traded Price % | Last Trade Date | Underwriter | Sector | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AZ2558024702 | NA25180 |
MB NOT
|
03.12.2025 | 20.05.2026 | 25 | 2 500 000 | 0.00 | AZN | 96862.9325 | 03.12.2025 | AR Mərkəzi Bankı | Finance | Government |
| AZ2556024704 | NA25178 |
MB NOT
|
03.12.2025 | 31.12.2025 | 100 | 10 000 000 | 0.00 | AZN | 99473.8950 | 03.12.2025 | AR Mərkəzi Bankı | Finance | Government |
| AZ2554024706 | NA25175 |
MB NOT
|
27.11.2025 | 19.02.2026 | 25 | 2 500 000 | 0.00 | AZN | 98442.6600 | 27.11.2025 | AR Mərkəzi Bankı | Finance | Government |
| AZ2552024708 | NA25177 |
MB NOT
|
27.11.2025 | 06.08.2026 | 25 | 2 500 000 | 0.00 | AZN | 95328.8847 | 27.11.2025 | AR Mərkəzi Bankı | Finance | Government |
| AZ2553024707 | NA25176 |
MB NOT
|
26.11.2025 | 13.05.2026 | 25 | 2 500 000 | 0.00 | AZN | 96849.7993 | 26.11.2025 | AR Mərkəzi Bankı | Finance | Government |
| AZ2555024705 | NA25174 |
MB NOT
|
26.11.2025 | 24.12.2025 | 60 | 6 000 000 | 0.00 | AZN | 99477.7500 | 26.11.2025 | AR Mərkəzi Bankı | Finance | Government |
| AZ2550024700 | NA25173 |
MB NOT
|
20.11.2025 | 30.07.2026 | 25 | 2 500 000 | 0.00 | AZN | 95328.8847 | 20.11.2025 | AR Mərkəzi Bankı | Finance | Government |
| AZ2549024704 | NA25171 |
MB NOT
|
20.11.2025 | 12.02.2026 | 25 | 2 500 000 | 0.00 | AZN | 98445.6500 | 20.11.2025 | AR Mərkəzi Bankı | Finance | Government |
| AZ2551024709 | NA25172 |
MB NOT
|
19.11.2025 | 06.05.2026 | 25 | 2 500 000 | 0.00 | AZN | 96858.5542 | 19.11.2025 | AR Mərkəzi Bankı | Finance | Government |
| AZ2548024705 | NA25170 |
MB NOT
|
19.11.2025 | 17.12.2025 | 50 | 5 000 000 | 0.00 | AZN | 99477.7500 | 19.11.2025 | AR Mərkəzi Bankı | Finance | Government |
| AZ2546024707 | NA25167 |
MB NOT
|
13.11.2025 | 05.02.2026 | 25 | 2 500 000 | 0.00 | AZN | 98442.6375 | 13.11.2025 | AR Mərkəzi Bankı | Finance | Government |
| AZ2544024709 | NA25169 |
MB NOT
|
13.11.2025 | 23.07.2026 | 25 | 2 500 000 | 0.00 | AZN | 95303.4468 | 13.11.2025 | AR Mərkəzi Bankı | Finance | Government |
| AZ2545024708 | NA25168 |
MB NOT
|
12.11.2025 | 29.04.2026 | 21 | 2 100 000 | 0.00 | AZN | 96862.9330 | 12.11.2025 | AR Mərkəzi Bankı | Finance | Government |
| AZ2547024706 | NA25166 |
MB NOT
|
12.11.2025 | 10.12.2025 | 21 | 2 100 000 | 0.00 | AZN | 99480.8207 | 12.11.2025 | AR Mərkəzi Bankı | Finance | Government |
| AZ2541024702 | NA25165 |
MB NOT
|
06.11.2025 | 16.07.2026 | 25 | 2 500 000 | 0.00 | AZN | 95303.4468 | 06.11.2025 | AR Mərkəzi Bankı | Finance | Government |
| AZ2542024701 | NA25163 |
MB NOT
|
06.11.2025 | 29.01.2026 | 25 | 2 500 000 | 0.00 | AZN | 98426.8115 | 06.11.2025 | AR Mərkəzi Bankı | Finance | Government |
| AZ2540024703 | NA25164 |
MB NOT
|
05.11.2025 | 22.04.2026 | 25 | 2 500 000 | 0.00 | AZN | 96880.4496 | 05.11.2025 | AR Mərkəzi Bankı | Finance | Government |
| AZ2543024700 | NA25162 |
MB NOT
|
05.11.2025 | 03.12.2025 | 50 | 5 000 000 | 0.00 | AZN | 99479.2813 | 05.11.2025 | AR Mərkəzi Bankı | Finance | Government |
| AZ0301160039 | DA2507 | 05.11.2025 | 05.05.2033 | 500 000 | 50 000 000 | 6.00 | AZN | 100.0000 | 05.11.2025 | PAŞA Kapital | Finance | Government | |
| AZ2538024707 | NA25159 |
MB NOT
|
30.10.2025 | 22.01.2026 | 25 | 2 500 000 | 0.00 | AZN | 98415.5110 | 30.10.2025 | AR Mərkəzi Bankı | Finance | Government |
| AZ2536024709 | NA25161 |
MB NOT
|
30.10.2025 | 09.07.2026 | 25 | 2 500 000 | 0.00 | AZN | 95303.4470 | 30.10.2025 | AR Mərkəzi Bankı | Finance | Government |
| AZ2537024708 | NA25160 |
MB NOT
|
29.10.2025 | 15.04.2026 | 25 | 2 500 000 | 0.00 | AZN | 96836.6688 | 29.10.2025 | AR Mərkəzi Bankı | Finance | Government |
| AZ2532024703 | NA25157 |
MB NOT
|
23.10.2025 | 02.07.2026 | 25 | 2 500 000 | 0.00 | AZN | 95309.8045 | 23.10.2025 | AR Mərkəzi Bankı | Finance | Government |
| AZ2534024701 | NA25155 |
MB NOT
|
23.10.2025 | 15.01.2026 | 25 | 2 500 000 | 0.00 | AZN | 98421.0000 | 23.10.2025 | AR Mərkəzi Bankı | Finance | Government |
| AZ2533024702 | NA25156 |
MB NOT
|
22.10.2025 | 08.04.2026 | 23 | 2 300 000 | 0.00 | AZN | 96867.3112 | 22.10.2025 | AR Mərkəzi Bankı | Finance | Government |
| AZ2531024704 | NA25153 |
MB NOT
|
16.10.2025 | 25.06.2026 | 25 | 2 500 000 | 0.00 | AZN | 95309.8045 | 16.10.2025 | AR Mərkəzi Bankı | Finance | Government |
| AZ2529024708 | NA25151 |
MB NOT
|
16.10.2025 | 08.01.2026 | 25 | 2 500 000 | 0.00 | AZN | 98424.0000 | 16.10.2025 | AR Mərkəzi Bankı | Finance | Government |
| AZ2530024705 | NA25152 |
MB NOT
|
15.10.2025 | 01.04.2026 | 25 | 2 500 000 | 0.00 | AZN | 96867.3120 | 15.10.2025 | AR Mərkəzi Bankı | Finance | Government |
| AZ2526024701 | NA25147 |
MB NOT
|
09.10.2025 | 01.01.2026 | 25 | 2 500 000 | 0.00 | AZN | 98419.0000 | 09.10.2025 | AR Mərkəzi Bankı | Finance | Government |
| AZ2524024703 | NA25149 |
MB NOT
|
09.10.2025 | 18.06.2026 | 25 | 2 500 000 | 0.00 | AZN | 95284.3762 | 09.10.2025 | AR Mərkəzi Bankı | Finance | Government |
| AZ2525024702 | NA25148 |
MB NOT
|
08.10.2025 | 25.03.2026 | 25 | 2 500 000 | 0.00 | AZN | 96860.0000 | 08.10.2025 | AR Mərkəzi Bankı | Finance | Government |
| AZ0201120042 | BA2505 | 07.10.2025 | 07.10.2028 | 1 252 208 | 125 220 800 | 7.50 | AZN | 100.7022 | 03.12.2025 | PAŞA Kapital | Finance | Government | |
| AZ2521024706 | NA25143 |
MB NOT
|
02.10.2025 | 25.12.2025 | 25 | 2 500 000 | 0.00 | AZN | 98415.5103 | 02.10.2025 | AR Mərkəzi Bankı | Finance | Government |
| AZ2523024704 | NA25145 |
MB NOT
|
02.10.2025 | 11.06.2026 | 25 | 2 500 000 | 0.00 | AZN | 95322.5240 | 02.10.2025 | AR Mərkəzi Bankı | Finance | Government |
| AZ2001028169 | EBRD01 | 01.10.2025 | 01.10.2026 | 500 | 50 000 000 | 0.00 | AZN | 100000.0000 | 15.10.2025 | ABB İnvest | Finance | Corporate | |
| AZ2522024705 | NA25144 |
MB NOT
|
01.10.2025 | 18.03.2026 | 25 | 2 500 000 | 0.00 | AZN | 96858.5542 | 01.10.2025 | AR Mərkəzi Bankı | Finance | Government |
| AZ0201120034 | BA2504 | 30.09.2025 | 30.09.2027 | 1 302 564 | 130 256 400 | 6.50 | AZN | 100.4407 | 25.11.2025 | PAŞA Kapital | Finance | Government | |
| AZ2518024701 | NA25139 |
MB NOT
|
25.09.2025 | 18.12.2025 | 25 | 2 500 000 | 0.00 | AZN | 98404.2117 | 25.09.2025 | AR Mərkəzi Bankı | Finance | Government |
| AZ2516024703 | NA25141 |
MB NOT
|
25.09.2025 | 04.06.2026 | 25 | 2 500 000 | 0.00 | AZN | 95297.0887 | 25.09.2025 | AR Mərkəzi Bankı | Finance | Government |
| AZ2517024702 | NA25140 |
MB NOT
|
24.09.2025 | 11.03.2026 | 25 | 2 500 000 | 0.00 | AZN | 96841.0451 | 24.09.2025 | AR Mərkəzi Bankı | Finance | Government |
| AZ2010005364 | BOBAK01 | 23.09.2025 | 23.03.2027 | 200 000 | 20 000 000 | 13.00 | AZN | 100.0000 | 02.12.2025 | ABB İnvest | Finance | Corporate | |
| AZ2512024707 | NA25137 |
MB NOT
|
18.09.2025 | 28.05.2026 | 25 | 2 500 000 | 0.00 | AZN | 95278.0213 | 18.09.2025 | AR Mərkəzi Bankı | Finance | Government |
| AZ2513024706 | NA25135 |
MB NOT
|
18.09.2025 | 11.12.2025 | 25 | 2 500 000 | 0.00 | AZN | 98404.4000 | 18.09.2025 | AR Mərkəzi Bankı | Finance | Government |
| AZ2514024705 | NA25136 |
MB NOT
|
17.09.2025 | 04.03.2026 | 25 | 2 500 000 | 0.00 | AZN | 96819.1676 | 17.09.2025 | AR Mərkəzi Bankı | Finance | Government |
| AZ0201120026 | BA2503 | 16.09.2025 | 16.09.2027 | 200 000 | 20 000 000 | 7.00 | AZN | 100.5529 | 16.09.2025 | PAŞA Kapital | Finance | Government | |
| AZ2107008685 | AIF106 | 15.09.2025 | 02.06.2045 | 50 000 | 50 000 000 | 3.25 | AZN | 1000.1791 | 16.09.2025 | İnvest-Az | Finance | Mortgage | |
| AZ2509024702 | NA25131 |
MB NOT
|
11.09.2025 | 04.12.2025 | 50 | 5 000 000 | 0.00 | AZN | 98392.9157 | 11.09.2025 | AR Mərkəzi Bankı | Finance | Government |
| AZ2511024708 | NA25133 |
MB NOT
|
11.09.2025 | 21.05.2026 | 25 | 2 500 000 | 0.00 | AZN | 95265.3139 | 11.09.2025 | AR Mərkəzi Bankı | Finance | Government |
| AZ2510024709 | NA25132 |
MB NOT
|
10.09.2025 | 25.02.2026 | 25 | 2 500 000 | 0.00 | AZN | 96823.5423 | 10.09.2025 | AR Mərkəzi Bankı | Finance | Government |
| AZ2106008686 | AIF105 | 10.09.2025 | 28.05.2045 | 50 000 | 50 000 000 | 3.25 | AZN | 1000.1791 | 11.09.2025 | İnvest-Az | Finance | Mortgage | |
| AZ0201120018 | BA2502 | 09.09.2025 | 09.09.2028 | 158 171 | 15 817 100 | 8.00 | AZN | 103.1529 | 30.10.2025 | PAŞA Kapital | Finance | Government | |
| AZ2504024707 | NA25129 |
MB NOT
|
04.09.2025 | 14.05.2026 | 25 | 2 500 000 | 0.00 | AZN | 95233.5606 | 04.09.2025 | AR Mərkəzi Bankı | Finance | Government |
| AZ2505024706 | NA25128 |
MB NOT
|
03.09.2025 | 18.02.2026 | 25 | 2 500 000 | 0.00 | AZN | 96814.7933 | 03.09.2025 | AR Mərkəzi Bankı | Finance | Government |
| AZ2105008687 | AIF104 | 02.09.2025 | 20.05.2045 | 50 000 | 50 000 000 | 3.25 | AZN | 1000.1791 | 03.09.2025 | İnvest-Az | Finance | Mortgage | |
| AZ2503024708 | NA25125 |
MB NOT
|
28.08.2025 | 07.05.2026 | 25 | 2 500 000 | 0.00 | AZN | 95227.2121 | 28.08.2025 | AR Mərkəzi Bankı | Finance | Government |
| AZ2502024709 | NA25124 |
MB NOT
|
27.08.2025 | 11.02.2026 | 25 | 2 500 000 | 0.00 | AZN | 96792.9277 | 27.08.2025 | AR Mərkəzi Bankı | Finance | Government |
| AZ2499024704 | NA25121 |
MB NOT
|
21.08.2025 | 30.04.2026 | 50 | 5 000 000 | 0.00 | AZN | 95233.5603 | 21.08.2025 | AR Mərkəzi Bankı | Finance | Government |
| AZ2498024705 | NA25120 |
MB NOT
|
20.08.2025 | 04.02.2026 | 50 | 5 000 000 | 0.00 | AZN | 96784.1842 | 20.08.2025 | AR Mərkəzi Bankı | Finance | Government |
| AZ2102008680 | AIF103 | 18.08.2025 | 20.01.2047 | 30 000 | 30 000 000 | 3.00 | AZN | 1008.0556 | 19.08.2025 | Unicapital | Finance | Mortgage | |
| AZ2495024708 | NA25117 |
MB NOT
|
14.08.2025 | 23.04.2026 | 50 | 5 000 000 | 0.00 | AZN | 95176.4572 | 14.08.2025 | AR Mərkəzi Bankı | Finance | Government |
| AZ2494024709 | NA25116 |
MB NOT
|
13.08.2025 | 28.01.2026 | 50 | 5 000 000 | 0.00 | AZN | 96771.0719 | 13.08.2025 | AR Mərkəzi Bankı | Finance | Government |
| AZ2489024706 | NA25113 |
MB NOT
|
07.08.2025 | 16.04.2026 | 50 | 5 000 000 | 0.00 | AZN | 95144.7628 | 07.08.2025 | AR Mərkəzi Bankı | Finance | Government |
| AZ2490024703 | NA25112 |
MB NOT
|
06.08.2025 | 21.01.2026 | 50 | 5 000 000 | 0.00 | AZN | 96749.2260 | 06.08.2025 | AR Mərkəzi Bankı | Finance | Government |
| AZ2486024709 | NA25109 |
MB NOT
|
31.07.2025 | 09.04.2026 | 50 | 5 000 000 | 0.00 | AZN | 95024.5163 | 31.07.2025 | AR Mərkəzi Bankı | Finance | Government |
| AZ2487024708 | NA25108 |
MB NOT
|
30.07.2025 | 14.01.2026 | 50 | 5 000 000 | 0.00 | AZN | 96786.6822 | 01.08.2025 | AR Mərkəzi Bankı | Finance | Government |
| AZ2483024702 | NA25105 |
MB NOT
|
24.07.2025 | 02.04.2026 | 50 | 5 000 000 | 0.00 | AZN | 94955.0388 | 24.07.2025 | AR Mərkəzi Bankı | Finance | Government |
| AZ2482024703 | NA25104 |
MB NOT
|
23.07.2025 | 07.01.2026 | 50 | 5 000 000 | 0.00 | AZN | 96631.4285 | 23.07.2025 | AR Mərkəzi Bankı | Finance | Government |
| AZ2476024701 | NA25101 |
MB NOT
|
17.07.2025 | 26.03.2026 | 100 | 10 000 000 | 0.00 | AZN | 94929.7994 | 17.07.2025 | AR Mərkəzi Bankı | Finance | Government |
| AZ2477024700 | NA25100 |
MB NOT
|
16.07.2025 | 31.12.2025 | 100 | 10 000 000 | 0.00 | AZN | 97001.0000 | 25.07.2025 | AR Mərkəzi Bankı | Finance | Government |
| AZ2475024702 | NA2597 |
MB NOT
|
10.07.2025 | 19.03.2026 | 200 | 20 000 000 | 0.00 | AZN | 94961.3507 | 10.07.2025 | AR Mərkəzi Bankı | Finance | Government |
| AZ2474024703 | NA2596 |
MB NOT
|
09.07.2025 | 24.12.2025 | 200 | 20 000 000 | 0.00 | AZN | 96946.1949 | 15.07.2025 | AR Mərkəzi Bankı | Finance | Government |
| AZ2469024700 | NA2593 |
MB NOT
|
03.07.2025 | 12.03.2026 | 200 | 20 000 000 | 0.00 | AZN | 94948.7277 | 03.07.2025 | AR Mərkəzi Bankı | Finance | Government |
| AZ2470024707 | NA2592 |
MB NOT
|
02.07.2025 | 17.12.2025 | 200 | 20 000 000 | 0.00 | AZN | 97899.0000 | 27.08.2025 | AR Mərkəzi Bankı | Finance | Government |
| AZ2101008681 | AIF102 | 01.07.2025 | 20.01.2047 | 40 000 | 40 000 000 | 3.00 | AZN | 1004.2103 | 02.07.2025 | Unicapital | Finance | Mortgage | |
| AZ2467024702 | NA2589 |
MB NOT
|
25.06.2025 | 10.12.2025 | 300 | 30 000 000 | 0.00 | AZN | 96614.0013 | 25.06.2025 | AR Mərkəzi Bankı | Finance | Government |
| AZ2465024704 | NA2587 |
MB NOT
|
19.06.2025 | 26.02.2026 | 128 | 12 800 000 | 0.00 | AZN | 94540.2979 | 19.06.2025 | AR Mərkəzi Bankı | Finance | Government |
| AZ2464024705 | NA2586 |
MB NOT
|
18.06.2025 | 03.12.2025 | 500 | 50 000 000 | 0.00 | AZN | 96544.3557 | 18.06.2025 | AR Mərkəzi Bankı | Finance | Government |
| AZ2461024708 | NA2583 |
MB NOT
|
12.06.2025 | 19.02.2026 | 500 | 50 000 000 | 0.00 | AZN | 94967.6636 | 12.06.2025 | AR Mərkəzi Bankı | Finance | Government |
| AZ2457024704 | NA2579 |
MB NOT
|
05.06.2025 | 12.02.2026 | 150 | 15 000 000 | 0.00 | AZN | 94961.3507 | 05.06.2025 | AR Mərkəzi Bankı | Finance | Government |
| AZ2453024708 | NA2575 |
MB NOT
|
29.05.2025 | 05.02.2026 | 146 | 14 600 000 | 0.00 | AZN | 94948.7277 | 29.05.2025 | AR Mərkəzi Bankı | Finance | Government |
| AZ2451024700 | NA2573 |
MB NOT
|
22.05.2025 | 29.01.2026 | 100 | 10 000 000 | 0.00 | AZN | 94955.0389 | 22.05.2025 | AR Mərkəzi Bankı | Finance | Government |
| AZ2447024707 | NA2569 |
MB NOT
|
15.05.2025 | 22.01.2026 | 50 | 5 000 000 | 0.00 | AZN | 94955.0388 | 15.05.2025 | AR Mərkəzi Bankı | Finance | Government |
| AZ2100008682 | AIF101 | 15.05.2025 | 20.01.2047 | 30 000 | 30 000 000 | 3.00 | AZN | 1000.0000 | 15.05.2025 | Unicapital | Finance | Mortgage | |
| AZ2443024701 | NA2565 |
MB NOT
|
08.05.2025 | 15.01.2026 | 50 | 5 000 000 | 0.00 | AZN | 94923.4917 | 08.05.2025 | AR Mərkəzi Bankı | Finance | Government |
| AZ2436024700 | NA2561 |
MB NOT
|
01.05.2025 | 08.01.2026 | 20 | 2 000 000 | 0.00 | AZN | 94917.1848 | 01.05.2025 | AR Mərkəzi Bankı | Finance | Government |
| AZ2099008685 | AIF100 | 24.04.2025 | 09.01.2045 | 50 000 | 50 000 000 | 3.25 | AZN | 1002.0778 | 14.05.2025 | Unicapital | Finance | Mortgage | |
| AZ2435024701 | NA2557 |
MB NOT
|
24.04.2025 | 01.01.2026 | 20 | 2 000 000 | 0.00 | AZN | 94885.6628 | 24.04.2025 | AR Mərkəzi Bankı | Finance | Government |
| AZ2431024705 | NA2553 |
MB NOT
|
17.04.2025 | 25.12.2025 | 20 | 2 000 000 | 0.00 | AZN | 94885.6628 | 17.04.2025 | AR Mərkəzi Bankı | Finance | Government |
| AZ2098008686 | AIF99 | 15.04.2025 | 21.12.2045 | 25 000 | 25 000 000 | 3.00 | AZN | 1001.3470 | 23.04.2025 | Unicapital | Finance | Mortgage | |
| AZ2427024701 | NA2549 |
MB NOT
|
10.04.2025 | 18.12.2025 | 20 | 2 000 000 | 0.00 | AZN | 94885.6628 | 10.04.2025 | AR Mərkəzi Bankı | Finance | Government |
| AZ2097008687 | AIF98 | 10.04.2025 | 21.12.2045 | 25 000 | 25 000 000 | 3.00 | AZN | 1001.3470 | 23.04.2025 | Unicapital | Finance | Mortgage | |
| AZ2421024707 | NA2545 |
MB NOT
|
03.04.2025 | 11.12.2025 | 20 | 2 000 000 | 0.00 | AZN | 94885.6628 | 03.04.2025 | AR Mərkəzi Bankı | Finance | Government |
| AZ2003019893 | SOCAR03 |
SOCAR
Green Bond
|
07.03.2025 | 07.03.2030 | 200 000 | 200 000 000 | 6.00 | USD | 1001.0000 | 19.11.2025 | PAŞA Kapital | Non-Finance | Green Bond |
| AZ2096008688 | AIF97 | 19.02.2025 | 06.11.2044 | 50 000 | 50 000 000 | 3.00 | AZN | 1000.0000 | 19.02.2025 | Unicapital | Finance | Mortgage | |
| AZ2015005153 | KPLBK10 | 24.01.2025 | 24.01.2032 | 250 000 | 25 000 000 | 7.00 | USD | 100.4083 | 12.09.2025 | PAŞA Kapital | Finance | Corporate | |
| AZ2095008689 | AIF96 | 21.01.2025 | 08.10.2044 | 100 000 | 100 000 000 | 3.25 | AZN | 1007.6694 | 14.04.2025 | Unicapital | Finance | Mortgage | |
| AZ2094008680 | AIF95 | 13.01.2025 | 09.09.2048 | 50 000 | 50 000 000 | 3.00 | AZN | 1000.8570 | 17.01.2025 | Unicapital | Finance | Mortgage | |
| AZ0101060132 | TA2413 | 28.12.2024 | 27.12.2025 | 600 000 | 60 000 000 | 0.00 | AZN | 98.5826 | 06.10.2025 | PAŞA Kapital | Finance | Government | |
| AZ0201070437 | BA2443 | 26.12.2024 | 23.12.2027 | 323 374 | 32 337 400 | 9.00 | AZN | 104.4976 | 06.10.2025 | PAŞA Kapital | Finance | Government | |
| AZ2017002026 | UNIBNK11 | 26.12.2024 | 26.12.2030 | 11 000 | 11 000 000 | 8.00 | USD | 1014.6279 | 01.09.2025 | Unicapital | Finance | Corporate | |
| AZ0101060124 | TA2412 | 24.12.2024 | 23.12.2025 | 649 577 | 64 957 700 | 0.00 | AZN | 98.0358 | 11.09.2025 | PAŞA Kapital | Finance | Government | |
| AZ2002004581 | BEYNAX01 | 24.12.2024 | 24.12.2026 | 1 000 000 | 100 000 000 | 11.00 | AZN | 100.9084 | 23.01.2025 | ABB İnvest | Finance | SOE | |
| AZ2093008681 | AIF94 | 20.12.2024 | 11.08.2049 | 50 000 | 50 000 000 | 3.00 | AZN | 1002.2460 | 13.01.2025 | Unicapital | Finance | Mortgage | |
| AZ0201070429 | BA2442 | 19.12.2024 | 16.12.2027 | 461 529 | 46 152 900 | 9.00 | AZN | 104.2531 | 24.04.2025 | PAŞA Kapital | Finance | Government | |
| AZ0201070403 | BA2440 | 12.12.2024 | 09.12.2027 | 536 005 | 53 600 500 | 9.00 | AZN | 104.4197 | 24.04.2025 | PAŞA Kapital | Finance | Government | |
| AZ0201070395 | BA2439 | 10.12.2024 | 08.12.2026 | 236 791 | 23 679 100 | 8.00 | AZN | 102.3948 | 15.05.2025 | PAŞA Kapital | Finance | Government | |
| AZ0201070387 | BA2438 | 05.12.2024 | 02.12.2027 | 650 548 | 65 054 800 | 9.00 | AZN | 100.6884 | 30.04.2025 | PAŞA Kapital | Finance | Government | |
| AZ0201070379 | BA2437 | 03.12.2024 | 01.12.2026 | 155 833 | 15 583 300 | 8.00 | AZN | 102.5688 | 15.05.2025 | PAŞA Kapital | Finance | Government | |
