4 aprel 2025-ci il tarixində Bakı Fond Birjasında Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının Əks-repo hərracı keçirilmişdir.
Əks-repo hərracının parametrləri və nəticəsi barədə məlumat aşağıdakı cədvəldə verilmişdir:
Hərracın tarixi | 04.04.2025 |
Hərracın vaxtı | 15:30-16:00 |
Hərracın məbləği | 300,000,000 manat |
Repo müddəti | 7 gün |
Repo predmeti | Pul siyasəti əməliyyatları üzrə təminat kimi qəbul edilən qiymətli kağızlar* |
Repo açılış qiyməti | Repo predmetinin nominal dəyəri** |
Faiz intervalı | 7.26% - 8.24% |
Hesablanma bazası | Repo predmetinin hesablama bazasına uyğun |
Sifarişlərin ümumi həcmi (nominal qiymətlə) | 600,000,000 manat |
Reallaşdırılmış həcm | 300,000,000 manat |
Minimal faiz | 8.24% |
Maksimal faiz | 8.24% |
Kəsmə faiz | 8.24% |
Orta faiz | 8.24% |
İnvestor sayı | 2 |
Sifariş sayı | 2 |
*https://uploads.cbar.az/assets/35e695d5920d51a7d587865de.pdf
**nominal dəyəri qrafik üzrə ödənilən istiqrazlar üzrə nominalın qalıq dəyəri