SOCAR
[ AZ2002019894 ]
Alış: 1000
(0.00%)
|
Satış: 1003
(-0.01%)
Unibank KB ASC
[ AZ2012002021 ]
Alış: 940.2627
(0.00%)
Rabitəbank ASC
[ AZ2005003556 ]
Alış: 100
(0.00%)
|
Satış: 104.5
(0.00%)
Azərbaycan Beynəlxalq Bankı
[ AZ1004004581 ]
Alış: 0.29
(0.00%)
|
Satış: 0.3
(0.00%)
Azərbaycan Beynəlxalq Bankı
[ AZ1004004581 ]
Alış: 0.28
(0.00%)
|
Satış: 0.31
(0.00%)
Unibank KB ASC
[ AZ2016002027 ]
Alış: 100
(0.00%)
|
Satış: 101
(0.00%)
Unibank KB ASC
[ AZ2017002026 ]
Alış: 1000
(0.00%)
|
Satış: 1023.5924
(0.00%)
Unibank KB ASC
[ AZ2018002025 ]
Alış: 1000
(0.00%)
|
Satış: 1001.3388
(0.00%)
Azərbaycan Beynəlxalq Bankı
[ AZ1004004581 ]
Alış: 0.29
(0.00%)
|
Satış: 0.3
(0.00%)
“Bank of Baku” ASC
[ AZ2010005364 ]
Alış: 100
(0.00%)
|
Satış: 103.7795
(0.00%)
SOCAR
[ AZ2003019893 ]
Alış: 1001
(0.00%)
Son yenilənmə tarixi:
03.12.2025
Listinq səhm kapitalizasiyası
2,598,491,720.39 ₼
Listingdə olan şirkətlər
33
Əqdlərin sayı
42
Listinqdə olan istiqrazlar
11,302,949,300.00 ₼
Listingdə olan istiqrazlar
369
Əqdlərin sayı
24
Açılışa qalan müddət
Bazar statusu:
Bağlı
- Açılış hərracı: 09:30 - 10:00
- Mərkəzi Bank ilə kommersiya bankları arasında REPO və Əks-REPO saatları: 10:00 - 17:00
Gündəlik ticarət həcmi (AZN)
| Emitentin adı | Alət | İSİN | Həcm | Kupon % | Tədavül müddəti |
Yerləşdirmə Tarixi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı | İstiqraz | AZ2558024702 | 2,500,000 AZN | Diskontlu | 168 gün | 03.12.2025 |
| Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı | İstiqraz | AZ2556024704 | 10,000,000 AZN | Diskontlu | 28 gün | 03.12.2025 |
| Azərbaycan Respublikası IKZF | İstiqraz | AZ2103008689 | 50,000,000 AZN | 3.25% | 7200 gün | 02.12.2025 |
| Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi | İstiqraz | AZ0201120042 | 50,000,000 AZN | 7.5% | 1820 gün | 02.12.2025 |
| Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı | İstiqraz | AZ2554024706 | 2,500,000 AZN | Diskontlu | 84 gün | 27.11.2025 |
| Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı | İstiqraz | AZ2552024708 | 2,500,000 AZN | Diskontlu | 252 gün | 27.11.2025 |
| Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı | İstiqraz | AZ2555024705 | 10,000,000 AZN | Diskontlu | 28 gün | 26.11.2025 |
| Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı | İstiqraz | AZ2553024707 | 2,500,000 AZN | Diskontlu | 168 gün | 26.11.2025 |
| Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi | İstiqraz | AZ0201120034 | 50,000,000 AZN | 6.5% | 720 gün | 25.11.2025 |
| BOKT "İdeal Kredit" MMC | İstiqraz | AZ2001019978 | 1,000,000 AZN | 14% | 5 il | 21.11.2025 |
| BOKT "International” ASC | İstiqraz | AZ2041021026 | 1,000,000 AZN | 18% | 3 il | 20.11.2025 |
| Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı | İstiqraz | AZ2549024704 | 2,500,000 AZN | Diskontlu | 84 gün | 20.11.2025 |
| Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı | İstiqraz | AZ2550024700 | 2,500,000 AZN | Diskontlu | 252 gün | 20.11.2025 |
| Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı | İstiqraz | AZ2548024705 | 5,000,000 AZN | Diskontlu | 28 gün | 19.11.2025 |
| Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı | İstiqraz | AZ2551024709 | 2,500,000 AZN | Diskontlu | 168 gün | 19.11.2025 |
| Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi | İstiqraz | AZ0201120042 | 50,000,000 AZN | 7.5% | 1080 gün | 18.11.2025 |
| "GL" ASC | İstiqraz | AZ2038020288 | 2,000,000 AZN | 15% | 7 il | 18.11.2025 |
| Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi | İstiqraz | AZ0201120034 | 50,000,000 AZN | 6.5% | 720 gün | 13.11.2025 |
| Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı | İstiqraz | AZ2546024707 | 2,500,000 AZN | Diskontlu | 84 gün | 13.11.2025 |
| Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı | İstiqraz | AZ2544024709 | 2,500,000 AZN | Diskontlu | 252 gün | 13.11.2025 |
| Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı | İstiqraz | AZ2547024706 | 5,000,000 AZN | Diskontlu | 28 gün | 12.11.2025 |
| Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı | İstiqraz | AZ2545024708 | 2,500,000 AZN | Diskontlu | 168 gün | 12.11.2025 |
| Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi | İstiqraz | AZ0201120042 | 50,000,000 AZN | 7.5% | 1080 gün | 06.11.2025 |
| Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı | İstiqraz | AZ2542024701 | 2,500,000 AZN | Diskontlu | 84 gün | 06.11.2025 |
| Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı | İstiqraz | AZ2541024702 | 2,500,000 AZN | Diskontlu | 252 gün | 06.11.2025 |
| Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı | İstiqraz | AZ2543024700 | 5,000,000 AZN | Diskontlu | 28 gün | 05.11.2025 |
| Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı | İstiqraz | AZ2540024703 | 2,500,000 AZN | Diskontlu | 168 gün | 05.11.2025 |
| Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı | İstiqraz | AZ2538024707 | 2,500,000 AZN | Diskontlu | 84 gün | 30.10.2025 |
| Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı | İstiqraz | AZ2536024709 | 2,500,000 AZN | Diskontlu | 252 gün | 30.10.2025 |
| Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı | İstiqraz | AZ2539024706 | 5,000,000 AZN | Diskontlu | 28 gün | 29.10.2025 |
| Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı | İstiqraz | AZ2537024708 | 2,500,000 AZN | Diskontlu | 168 gün | 29.10.2025 |
| Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi | İstiqraz | AZ0201120034 | 20,000,000 AZN | 6.5% | 720 gün | 28.10.2025 |
| "AFB BANK" ASC | İstiqraz | AZ2001008591 | 5,000,000 AZN | 13% | 2 il | 27.10.2025 |
| “Regional” BOKT MMC | İstiqraz | AZ2004023407 | 1,000,000 AZN | 16% | 2 il | 24.10.2025 |
| Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı | İstiqraz | AZ2534024701 | 2,500,000 AZN | Diskontlu | 84 gün | 23.10.2025 |
| Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı | İstiqraz | AZ2532024703 | 2,500,000 AZN | Diskontlu | 252 gün | 23.10.2025 |
| "GL" ASC | İstiqraz | AZ2037020289 | 2,000,000 AZN | 15% | 7 il | 22.10.2025 |
| Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı | İstiqraz | AZ2533024702 | 2,500,000 AZN | Diskontlu | 168 gün | 22.10.2025 |
| Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı | İstiqraz | AZ2535024700 | 5,000,000 AZN | Diskontlu | 28 gün | 22.10.2025 |
| Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi | İstiqraz | AZ0201120042 | 20,000,000 AZN | 7.5% | 1080 gün | 21.10.2025 |
| Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı | İstiqraz | AZ2529024708 | 2,500,000 AZN | Diskontlu | 84 gün | 16.10.2025 |
| Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı | İstiqraz | AZ2531024704 | 2,500,000 AZN | Diskontlu | 252 gün | 16.10.2025 |
| Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı | İstiqraz | AZ2528024709 | 5,000,000 AZN | Diskontlu | 28 gün | 15.10.2025 |
| Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı | İstiqraz | AZ2530024705 | 2,500,000 AZN | Diskontlu | 168 gün | 15.10.2025 |
| Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi | İstiqraz | AZ0201120034 | 20,000,000 AZN | 6.5% | 720 gün | 14.10.2025 |
| "FINCA Azerbaijan" MM QBKT | İstiqraz | AZ2010019209 | 3,000,000 AZN | 15% | 24 ay | 10.10.2025 |
| Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı | İstiqraz | AZ2524024703 | 2,500,000 AZN | Diskontlu | 252 gün | 09.10.2025 |
| Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı | İstiqraz | AZ2526024701 | 2,500,000 AZN | Diskontlu | 84 gün | 09.10.2025 |
| Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı | İstiqraz | AZ2525024702 | 2,500,000 AZN | Diskontlu | 168 gün | 08.10.2025 |
| Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı | İstiqraz | AZ2527024700 | 5,000,000 AZN | Diskontlu | 28 gün | 08.10.2025 |
| Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi | İstiqraz | AZ0201120042 | 20,000,000 AZN | 7.5% | 1080 gün | 07.10.2025 |
| BOKT "International” ASC | İstiqraz | AZ2039021020 | 1,000,000 AZN | 18% | 3 il | 03.10.2025 |
| Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı | İstiqraz | AZ2523024704 | 2,500,000 AZN | Diskontlu | 252 gün | 02.10.2025 |
| Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı | İstiqraz | AZ2521024706 | 2,500,000 AZN | Diskontlu | 84 gün | 02.10.2025 |
| Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı | İstiqraz | AZ2001028169 | 50,000,000 AZN | D.F/F.R% | 1 il | 01.10.2025 |
| Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı | İstiqraz | AZ2522024705 | 2,500,000 AZN | Diskontlu | 168 gün | 01.10.2025 |
| Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı | İstiqraz | AZ2520024707 | 5,000,000 AZN | Diskontlu | 28 gün | 01.10.2025 |
| Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi | İstiqraz | AZ0201120034 | 20,000,000 AZN | 6.5% | 720 gün | 30.09.2025 |
| Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı | İstiqraz | AZ2518024701 | 2,500,000 AZN | Diskontlu | 84 gün | 25.09.2025 |
| Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı | İstiqraz | AZ2516024703 | 2,500,000 AZN | Diskontlu | 252 gün | 25.09.2025 |
| Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı | İstiqraz | AZ2517024702 | 2,500,000 AZN | Diskontlu | 168 gün | 24.09.2025 |
| Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı | İstiqraz | AZ2519024700 | 5,000,000 AZN | Diskontlu | 28 gün | 24.09.2025 |
| Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi | İstiqraz | AZ0201120018 | 20,000,000 AZN | 8% | 1080 gün | 23.09.2025 |
| "Bank of Baku" ASC | İstiqraz | AZ2010005364 | 20,000,000 AZN | 13% | 18 ay | 23.09.2025 |
| Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı | İstiqraz | AZ2513024706 | 2,500,000 AZN | Diskontlu | 84 gün | 18.09.2025 |
| Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı | İstiqraz | AZ2512024707 | 2,500,000 AZN | Diskontlu | 252 gün | 18.09.2025 |
| Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı | İstiqraz | AZ2514024705 | 2,500,000 AZN | Diskontlu | 168 gün | 17.09.2025 |
| Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı | İstiqraz | AZ2515024704 | 10,000,000 AZN | Diskontlu | 28 gün | 17.09.2025 |
| Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi | İstiqraz | AZ0201120026 | 20,000,000 AZN | 7% | 720 gün | 16.09.2025 |
| Azərbaycan Respublikası IKZF | İstiqraz | AZ2107008685 | 50,000,000 AZN | 3.25% | 7200 gün | 15.09.2025 |
| "BİRKART BOKT" MMC | İstiqraz | AZ2001027732 | 2,000,000 AZN | 11.5% | 12 ay | 11.09.2025 |
| Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı | İstiqraz | AZ2509024702 | 5,000,000 AZN | Diskontlu | 84 gün | 11.09.2025 |
| Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı | İstiqraz | AZ2511024708 | 2,500,000 AZN | Diskontlu | 252 gün | 11.09.2025 |
| Azərbaycan Respublikası IKZF | İstiqraz | AZ2106008686 | 50,000,000 AZN | 3.25% | 7200 gün | 10.09.2025 |
| Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı | İstiqraz | AZ2508024703 | 10,000,000 AZN | Diskontlu | 28 gün | 10.09.2025 |
| Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı | İstiqraz | AZ2510024709 | 2,500,000 AZN | Diskontlu | 168 gün | 10.09.2025 |
| Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi | İstiqraz | AZ0201120018 | 20,000,000 AZN | 8% | 1080 gün | 09.09.2025 |
| Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı | İstiqraz | AZ2506024705 | 10,000,000 AZN | Diskontlu | 84 gün | 04.09.2025 |
| Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı | İstiqraz | AZ2504024707 | 2,500,000 AZN | Diskontlu | 252 gün | 04.09.2025 |
| Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı | İstiqraz | AZ2505024706 | 2,500,000 AZN | Diskontlu | 168 gün | 03.09.2025 |
| Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı | İstiqraz | AZ2507024704 | 15,000,000 AZN | Diskontlu | 28 gün | 03.09.2025 |
| Azərbaycan Respublikası IKZF | İstiqraz | AZ2105008687 | 50,000,000 AZN | 3.25% | 7200 gün | 02.09.2025 |
| BOKT "International” ASC | İstiqraz | AZ2038021021 | 1,000,000 AZN | 18% | 3 il | 28.08.2025 |
| BOKT "International” ASC | İstiqraz | AZ2037021022 | 1,000,000 AZN | 18% | 3 il | 28.08.2025 |
| Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı | İstiqraz | AZ2501024700 | 10,000,000 AZN | Diskontlu | 84 gün | 28.08.2025 |
| Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı | İstiqraz | AZ2503024708 | 2,500,000 AZN | Diskontlu | 252 gün | 28.08.2025 |
| "Legion Financial” ASC | Səhm | AZ1001025464 | 550,000 AZN | N/A% | N/A | 27.08.2025 |
| Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı | İstiqraz | AZ2500024701 | 15,000,000 AZN | Diskontlu | 28 gün | 27.08.2025 |
| Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı | İstiqraz | AZ2502024709 | 2,500,000 AZN | Diskontlu | 168 gün | 27.08.2025 |
| Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı | İstiqraz | AZ2497024706 | 10,000,000 AZN | Diskontlu | 84 gün | 21.08.2025 |
| Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı | İstiqraz | AZ2499024704 | 5,000,000 AZN | Diskontlu | 252 gün | 21.08.2025 |
| "ALPA" ASC | Səhm | AZ1001026678 | 200,000 AZN | N/A% | N/A | 20.08.2025 |
| BOKT "International” ASC | İstiqraz | AZ2035021024 | 1,000,000 AZN | 18% | 3 il | 20.08.2025 |
| Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı | İstiqraz | AZ2496024707 | 20,000,000 AZN | Diskontlu | 28 gün | 20.08.2025 |
| Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı | İstiqraz | AZ2498024705 | 5,000,000 AZN | Diskontlu | 168 gün | 20.08.2025 |
| "Ferrum Kapital" QSC | İstiqraz | AZ2019022287 | 1,000,000 AZN | 14% | 12 ay | 19.08.2025 |
| "KREDİT EVİ" ASC | İstiqraz | AZ2003021493 | 3,000,000 AZN | 17% | 5 il | 19.08.2025 |
| BOKT "International” ASC | İstiqraz | AZ2036021023 | 1,000,000 AZN | 18% | 3 il | 19.08.2025 |
| Azərbaycan Respublikası IKZF | İstiqraz | AZ2102008680 | 30,000,000 AZN | 3% | 22 il | 18.08.2025 |
| "PAŞA BANK" ASC | İstiqraz | AZ2006006624 | 40,000,000 AZN | 10.5% | 12 ay | 14.08.2025 |
| Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı | İstiqraz | AZ2493024700 | 10,000,000 AZN | Diskontlu | 84 gün | 14.08.2025 |
| Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı | İstiqraz | AZ2495024708 | 5,000,000 AZN | Diskontlu | 252 gün | 14.08.2025 |
| Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı | İstiqraz | AZ2494024709 | 5,000,000 AZN | Diskontlu | 168 gün | 13.08.2025 |
| Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı | İstiqraz | AZ2492024701 | 20,000,000 AZN | Diskontlu | 28 gün | 13.08.2025 |
| "FINCA Azerbaijan" MM QBKT | İstiqraz | AZ2009019202 | 1,000,000 AZN | 15% | 18 ay | 12.08.2025 |
| Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı | İstiqraz | AZ2491024702 | 10,000,000 AZN | Diskontlu | 84 gün | 07.08.2025 |
| Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı | İstiqraz | AZ2489024706 | 5,000,000 AZN | Diskontlu | 252 gün | 07.08.2025 |
| Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı | İstiqraz | AZ2488024707 | 20,000,000 AZN | Diskontlu | 28 gün | 06.08.2025 |
| Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı | İstiqraz | AZ2490024703 | 5,000,000 AZN | Diskontlu | 168 gün | 06.08.2025 |
| BOKT "EMBAFİNANS" QSC | İstiqraz | AZ2015020608 | 2,000,000 AZN | 13% | 12 ay | 31.07.2025 |
| Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı | İstiqraz | AZ2485024700 | 10,000,000 AZN | Diskontlu | 84 gün | 31.07.2025 |
| Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı | İstiqraz | AZ2486024709 | 5,000,000 AZN | Diskontlu | 252 gün | 31.07.2025 |
| Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı | İstiqraz | AZ2487024708 | 5,000,000 AZN | Diskontlu | 168 gün | 30.07.2025 |
| Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı | İstiqraz | AZ2484024701 | 30,000,000 AZN | Diskontlu | 28 gün | 30.07.2025 |
| Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı | İstiqraz | AZ2483024702 | 5,000,000 AZN | Diskontlu | 252 gün | 24.07.2025 |
| Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı | İstiqraz | AZ2481024704 | 10,000,000 AZN | Diskontlu | 84 gün | 24.07.2025 |
| Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı | İstiqraz | AZ2482024703 | 5.000.000 AZN | Diskontlu | 168 gün | 23.07.2025 |
| Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı | İstiqraz | AZ2480024705 | 30.000.000 AZN | Diskontlu | 28 gün | 23.07.2025 |
| Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı | İstiqraz | AZ2478024709 | 20.000.000 AZN | Diskontlu | 84 gün | 17.07.2025 |
| Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı | İstiqraz | AZ2476024701 | 10.000.000 AZN | Diskontlu | 252 gün | 17.07.2025 |
| Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı | İstiqraz | AZ2477024700 | 10.000.000 AZN | Diskontlu | 168 gün | 16.07.2025 |
| Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı | İstiqraz | AZ2479024708 | 20.000.000 AZN | Diskontlu | 28 gün | 16.07.2025 |
| Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı | İstiqraz | AZ2475024702 | 20,000,000 AZN | Diskontlu | 252 gün | 10.07.2025 |
| Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı | İstiqraz | AZ2473024704 | 20,000,000 AZN | Diskontlu | 84 gün | 10.07.2025 |
| BOKT "International” ASC | İstiqraz | AZ2033021026 | 1,000,000 AZN | 15% | 2 il | 10.07.2025 |
| "International Leasing" ASC | İstiqraz | AZ2002023235 | 1,000,000 AZN | 18% | 2 il | 10.07.2025 |
| Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı | İstiqraz | AZ2474024703 | 20,000,000 AZN | Diskontlu | 168 gün | 09.07.2025 |
| Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı | İstiqraz | AZ2472024705 | 20,000,000 AZN | Diskontlu | 28 gün | 09.07.2025 |
| Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı | İstiqraz | AZ2469024700 | 20,000,000 AZN | Diskontlu | 252 gün | 03.07.2025 |
| Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı | İstiqraz | AZ2471024706 | 20,000,000 AZN | Diskontlu | 84 gün | 03.07.2025 |
| Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı | İstiqraz | AZ2470024707 | 20,000,000 AZN | Diskontlu | 168 gün | 02.07.2025 |
| Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı | İstiqraz | AZ2468024701 | 20,000,000 AZN | Diskontlu | 28 gün | 02.07.2025 |
| Azərbaycan Respublikası IKZF | İstiqraz | AZ2101008681 | 40,000,000 AZN | 3% | 22 il | 01.07.2025 |
| "FINCA Azerbaijan" MM QBKT | İstiqraz | AZ2008019203 | 2,000,000 AZN | 15% | 1.5 il | 23.06.2025 |
| "Silk Vey Vest Aviaşirkəti" MMC | İstiqraz | AZ2005023513 | 10,000,000 USD | 5.5% | 3 il | 20.06.2025 |
| Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı | İstiqraz | AZ2461024708 | 50,000,000 AZN | 7.52% | 252 gün | 12.06.2025 |
| Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı | İstiqraz | AZ2459024702 | 37,500,000 AZN | 7.21% | 84 gün | 12.06.2025 |
| Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı | İstiqraz | AZ2460024709 | 50,000,000 AZN | 7.32% | 168 gün | 11.06.2025 |
| Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı | İstiqraz | AZ2458024703 | 50,000,000 AZN | 7.16% | 28 gün | 11.06.2025 |
| Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı | İstiqraz | AZ2457024704 | 15,000,000 AZN | 7.58% | 252 gün | 05.06.2025 |
| Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı | İstiqraz | AZ2455024706 | 19,000,000 AZN | 7.2% | 84 gün | 05.06.2025 |
| Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı | İstiqraz | AZ2456024705 | 15,000,000 AZN | 7.38% | 168 gün | 04.06.2025 |
| Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı | İstiqraz | AZ2454024707 | 20,000,000 AZN | 7.15% | 28 gün | 04.06.2025 |
| Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı | İstiqraz | AZ2453024708 | 14,600,000 AZN | 7.58% | 252 gün | 29.05.2025 |
| Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı | İstiqraz | AZ2452024709 | 14,100,000 AZN | 7.18% | 84 gün | 29.05.2025 |
| Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı | İstiqraz | AZ2449024705 | 13,100,000 AZN | 7.17% | 84 gün | 22.05.2025 |
| Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı | İstiqraz | AZ2451024700 | 10,000,000 AZN | 7.59% | 252 gün | 22.05.2025 |
| Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı | İstiqraz | AZ2450024701 | 10,000,000 AZN | 7.35% | 168 gün | 21.05.2025 |
| Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı | İstiqraz | AZ2448024706 | 15,000,000 AZN | 7.09% | 28 gün | 21.05.2025 |
| Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı | İstiqraz | AZ2447024707 | 5,000,000 AZN | 7.59% | 252 gün | 15.05.2025 |
| Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı | İstiqraz | AZ2445024709 | 10,000,000 AZN | 7.18% | 84 gün | 15.05.2025 |
| Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı | İstiqraz | AZ2446024708 | 5,000,000 AZN | 7.34% | 168 gün | 14.05.2025 |
| Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı | İstiqraz | AZ2444024700 | 10,000,000 AZN | 7.14% | 28 gün | 14.05.2025 |
| Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı | İstiqraz | AZ2441024703 | 10,000,000 AZN | 7.17% | 84 gün | 08.05.2025 |
| Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı | İstiqraz | AZ2443024701 | 5,000,000 AZN | 7.64% | 252 gün | 08.05.2025 |
| Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı | İstiqraz | AZ2442024702 | 5,000,000 AZN | 7.38% | 168 gün | 07.05.2025 |
| Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı | İstiqraz | AZ2440024704 | 10,000,000 AZN | 7.14% | 28 gün | 07.05.2025 |
| Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı | İstiqraz | AZ2436024700 | 2,000,000 AZN | 7.65% | 252 gün | 01.05.2025 |
| Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı | İstiqraz | AZ2438024708 | 2,000,000 AZN | 7.07% | 84 gün | 01.05.2025 |
| Azərbaycan Respublikası IKZF | İstiqraz | AZ2100008682 | 30,000,000 AZN | 3% | 22 il | 15.05.2025 |
| "Unibank Kommersiya Bankı" ASC | İstiqraz | AZ2018002025 | 4,000,000 USD | 8% | 6 il | 29.05.2025 |
| "Kapital Bank" ASC | İstiqraz | AZ2016005152 | 30,000,000 AZN | 11% | 1 il | 23.05.2025 |
| "International Leasing" ASC | İstiqraz | AZ2001023236 | 1,000,000 AZN | 18% | 2 il | 22.05.2025 |
| "KREDİT EVİ" ASC | İstiqraz | AZ2002021494 | 1,000,000 AZN | 17% | 5 il | 22.05.2025 |
| "FINCA Azerbaijan" MM QBKT | İstiqraz | AZ2007019204 | 3,000,000 AZN | 15% | 1.5 il | 21.05.2025 |
| BOKT "International” ASC | İstiqraz | AZ2027021024 | 250,000 AZN | 15% | 2 il | 20.05.2025 |
| Bank "BTB" ASC | İstiqraz | AZ2005009447 | 3,000,000 AZN | 14% | 7 il | 07.05.2025 |
| "EKOLİZİNQ" MMC | İstiqraz | AZ2009019509 | 250,000 USD | 10% | 3 il | 06.05.2025 |
| BOKT "International” ASC | İstiqraz | AZ2026021025 | 250,000 AZN | 15% | 2 il | 01.05.2025 |
| Emitentin adı | Alət | İSİN | Həcm | Kupon % | Tədavül müddəti |
Yerləşdirmə Tarixi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| "BİR KREDİT BOKT" MMC | İstiqraz | AZ2002027731 | 2,000,000 AZN | 11.5% | 1 il | 09.01.2026 |
| Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı | İstiqraz | AZ2557024703 | 2,500,000 AZN | Diskontlu | 252 gün | 04.12.2025 |
| Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı | İstiqraz | AZ2559024701 | 2,500,000 AZN | Diskontlu | 84 gün | 04.12.2025 |
| "GL" ASC | İstiqraz | AZ2039020287 | 2,000,000 AZN | 15% | 7 il | 05.12.2025 |
| BOKT "International” ASC | İstiqraz | AZ2040021027 | 1,000,000 AZN | 18% | 3 il | Elan ediləcək |
| "AZƏRMAŞ GROUP" MMC | İstiqraz | AZ2001027302 | 10,000,000 AZN | 13% | 3 il | Elan ediləcək |
| “Legion Financial” ASC | İstiqraz | AZ2004025469 | 1,000,000 AZN | 16.5% | 5 il | Elan ediləcək |