SOCAR
[ AZ2002019894 ]
Alış: 1000
(0.00%)
|
Satış: 1003
(-0.01%)
Unibank KB ASC
[ AZ2012002021 ]
Alış: 940.2627
(0.00%)
Rabitəbank ASC
[ AZ2005003556 ]
Alış: 100
(0.00%)
|
Satış: 104.5
(0.00%)
Azərbaycan Beynəlxalq Bankı
[ AZ1004004581 ]
Alış: 0.29
(0.00%)
|
Satış: 0.3
(0.00%)
Azərbaycan Beynəlxalq Bankı
[ AZ1004004581 ]
Alış: 0.28
(0.00%)
|
Satış: 0.31
(0.00%)
Unibank KB ASC
[ AZ2016002027 ]
Alış: 100
(0.00%)
|
Satış: 101
(0.00%)
Unibank KB ASC
[ AZ2017002026 ]
Alış: 1000
(0.00%)
|
Satış: 1023.5924
(0.00%)
Unibank KB ASC
[ AZ2018002025 ]
Alış: 1000
(0.00%)
|
Satış: 1001.3388
(0.00%)
Azərbaycan Beynəlxalq Bankı
[ AZ1004004581 ]
Alış: 0.29
(0.00%)
|
Satış: 0.3
(0.00%)
“Bank of Baku” ASC
[ AZ2010005364 ]
Alış: 100
(0.00%)
|
Satış: 103.7795
(0.00%)
SOCAR
[ AZ2003019893 ]
Alış: 1001
(0.00%)
Son yenilənmə tarixi:
27.08.2026
Listinq səhm kapitalizasiyası
3,837,461,139.41 ₼
Listinqdə olan şirkətlər
37
Əqdlərin sayı
73
Listinqdə olan istiqrazlar
10,753,158,800.00 ₼
Listinqdə olan istiqrazlar
384
Əqdlərin sayı
0
Açılışa qalan müddət
Bazar statusu:
Bağlı
- Açılış hərracı: 09:30 - 10:00
- Mərkəzi Bank ilə kommersiya bankları arasında REPO və Əks-REPO saatları: 10:00 - 17:00
Gündəlik ticarət həcmi (AZN)
| Emitentin adı | Alət | İSİN | Həcm | Gəlirlilik | Tədavül müddəti |
Yerləşdirmə Tarixi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARMB | Not | AZ2698024703 | 75,000,000 AZN | 6.01% | 84 gün | 27.08.2026 |
| ARMB | Not | AZ2696024705 | 30,000,000 AZN | 6.21% | 252 gün | 27.08.2026 |
| "ZİRAAT BANK AZƏRBAYCAN" ASC | İstiqraz | AZ2001019606 | 15,000,000 AZN | 10.5% | 12 ay | 26.08.2026 |
| ARMB | Not | AZ2697024704 | 50,000,000 AZN | 6.1% | 168 gün | 26.08.2026 |
| ARMB | Not | AZ2699024702 | 75,000,000 AZN | 5.9% | 28 gün | 26.08.2026 |
| “GL” ASC | İstiqraz | AZ2043020281 | 1,000,000 AZN | 15% | 7 il | 21.08.2026 |
| "FERRUM Kapital” QSC | İstiqraz | AZ2024022280 | 1,000,000 AZN | 14% | 12 ay | 20.08.2026 |
| ARMB | Not | AZ2694024707 | 100,000,000 AZN | 6.05% | 84 gün | 20.08.2026 |
| ARMB | Not | AZ2692024709 | 50,000,000 AZN | 6.16% | 252 gün | 20.08.2026 |
| ARMB | Not | AZ2693024708 | 75,000,000 AZN | 6.09% | 168 gün | 19.08.2026 |
| ARMB | Not | AZ2695024706 | 100,000,000 AZN | 5.89% | 28 gün | 19.08.2026 |
| BOKT "International” ASC | İstiqraz | AZ2056021028 | 1,000,000 AZN | 15% | 24 ay | 19.08.2026 |
| ARMB | Not | AZ2691024700 | 100,000,000 AZN | 5.87% | 84 gün | 13.08.2026 |
| ARMB | Not | AZ2688024705 | 50,000,000 AZN | 5.94% | 252 gün | 13.08.2026 |
| ARMB | Not | AZ2689024704 | 75,000,000 AZN | 5.88% | 168 gün | 12.08.2026 |
| ARMB | Not | AZ2690024701 | 100,000,000 AZN | 5.93% | 28 gün | 12.08.2026 |
| "Unibank Kommersiya Bankı" ASC | İstiqraz | AZ2019002024 | 5,000,000 USD | 8% | 6 il | 11.08.2026 |
| BOKT "International” ASC | İstiqraz | AZ2052021022 | 1,000,000 AZN | 15% | 24 ay | 06.08.2026 |
| ARMB | Not | AZ2686024707 | 50,000,000 AZN | 5.7% | 84 gün | 06.08.2026 |
| ARMB | Not | AZ2684024709 | 25,000,000 AZN | 5.66% | 252 gün | 06.08.2026 |
| "Kapital Bank" ASC | İstiqraz | AZ2018005150 | 50,000,000 AZN | 10% | 1 il | 05.08.2026 |
| ARMB | Not | AZ2685024708 | 50,000,000 AZN | 5.88% | 168 gün | 05.08.2026 |
| ARMB | Not | AZ2687024706 | 75,000,000 AZN | 5.78% | 28 gün | 05.08.2026 |
| ABB | İstiqraz | AZ2009004584 | 5,000,000 AZN | 10% | 2 il | 04.08.2026 |
| BOKT "EMBAFİNANS" QSC | İstiqraz | AZ2016020607 | 4,000,000 AZN | 13% | 12 ay | 30.07.2026 |
| IKZF | İstiqraz | AZ2113008687 | 50,000,000 AZN | 3.25% | 7200 gün | 30.07.2026 |
| ARMB | Not | AZ2682024701 | 50,000,000 AZN | 5.75% | 84 gün | 30.07.2026 |
| ARMB | Not | AZ2680024703 | 20,000,000 AZN | 5.75% | 252 gün | 30.07.2026 |
| ARMB | Not | AZ2681024702 | 20,000,000 AZN | 5.68% | 168 gün | 29.07.2026 |
| ARMB | Not | AZ2683024700 | 50,000,000 AZN | 5.63% | 28 gün | 29.07.2026 |
| IKZF | İstiqraz | AZ2112008688 | 50,000,000 AZN | 3% | 7560 gün | 29.07.2026 |
| "Regional" BOKT MMC | İstiqraz | AZ2006023405 | 1,000,000 AZN | 16% | 5 il | 27.07.2026 |
| "GL" ASC | İstiqraz | AZ2042020282 | 3,000,000 AZN | 15% | 7 il | 23.07.2026 |
| ARMB | Not | AZ2678024707 | 20,000,000 AZN | 5.78% | 84 gün | 23.07.2026 |
| ARMB | Not | AZ2676024709 | 5,000,000 AZN | 5.75% | 252 gün | 23.07.2026 |
| ARMB | Not | AZ2677024708 | 7,500,000 AZN | 5.83% | 168 gün | 22.07.2026 |
| ARMB | Not | AZ2679024706 | 20,000,000 AZN | 5.84% | 28 gün | 22.07.2026 |
| BOKT "International” ASC | İstiqraz | AZ2050021024 | 1,000,000 AZN | 18% | 36 ay | 17.07.2026 |
| ARMB | Not | AZ2674024701 | 20,000,000 AZN | 6.06% | 84 gün | 16.07.2026 |
| ARMB | Not | AZ2672024703 | 5,000,000 AZN | 6.04% | 252 gün | 16.07.2026 |
| ARMB | Not | AZ2673024702 | 7,500,000 AZN | 6.1% | 168 gün | 15.07.2026 |
| ARMB | Not | AZ2675024700 | 20,000,000 AZN | 6.1% | 28 gün | 15.07.2026 |
| "KƏPƏZ BOKT" MMC | İstiqraz | AZ2014020807 | 1,000,000 AZN | 15% | 24 ay | 14.07.2026 |
| BOKT "International” ASC | İstiqraz | AZ2051021023 | 1,000,000 AZN | 18% | 36 ay | 14.07.2026 |
| BOKT "International” ASC | İstiqraz | AZ2049021028 | 1,000,000 AZN | 18% | 36 ay | 13.07.2026 |
| BOKT "International” ASC | İstiqraz | AZ2048021029 | 1,000,000 AZN | 18% | 36 ay | 13.07.2026 |
| “MJ Financial Services BOKT” ASC | İstiqraz | AZ2002023169 | 2,000,000 AZN | 16% | 18 ay | 10.07.2026 |
| ARMB | Not | AZ2670024705 | 20,000,000 AZN | 6.2% | 84 gün | 09.07.2026 |
| ARMB | Not | AZ2668024709 | 5,000,000 AZN | 6.25% | 252 gün | 09.07.2026 |
| ARMB | Not | AZ2669024708 | 7,500,000 AZN | 6.3% | 168 gün | 08.07.2026 |
| ARMB | Not | AZ2671024704 | 20,000,000 AZN | 6.2% | 28 gün | 08.07.2026 |
| "Finca Azərbaycan" MM QBKT | İstiqraz | AZ2015019204 | 1,500,000 AZN | 15% | 24 ay | 03.07.2026 |
| ARMB | Not | AZ2666024701 | 20,000,000 AZN | 6.44% | 84 gün | 02.07.2026 |
| ARMB | Not | AZ2664024703 | 5,000,000 AZN | 6.46% | 252 gün | 02.07.2026 |
| ARMB | Not | AZ2665024702 | 7,500,000 AZN | 6.45% | 168 gün | 01.07.2026 |
| ARMB | Not | AZ2667024700 | 20,000,000 AZN | 6.46% | 28 gün | 01.07.2026 |
| ARMB | Not | AZ2662024705 | 20,000,000 AZN | 6.49% | 84 gün | 25.06.2026 |
| ARMB | Not | AZ2660024707 | 5,000,000 AZN | 6.5% | 252 gün | 25.06.2026 |
| ARMB | Not | AZ2661024706 | 7,500,000 AZN | 6.48% | 168 gün | 24.06.2026 |
| ARMB | Not | AZ2663024704 | 20,000,000 AZN | 6.54% | 28 gün | 24.06.2026 |
| "PAŞA BANK" ASC | Səhm | AZ1012006628 | 51,310,930 AZN | - | - | 19.06.2026 |
| ABB | İstiqraz | AZ2008004585 | 5,000,000 AZN | 9% | 1 il | 18.06.2026 |
| ABB | İstiqraz | AZ2007004586 | 5,000,000 AZN | 10% | 2 il | 18.06.2026 |
| ARMB | Not | AZ2657024702 | 20,000,000 AZN | 6.48% | 84 gün | 18.06.2026 |
| ARMB | Not | AZ2659024700 | 5,000,000 AZN | 6.5% | 252 gün | 18.06.2026 |
| ARMB | Not | AZ2658024701 | 7,500,000 AZN | 6.44% | 168 gün | 17.06.2026 |
| ARMB | Not | AZ2656024703 | 20,000,000 AZN | 6.61% | 28 gün | 17.06.2026 |
| "BQ" ASC | Səhm | AZ1002020936 | 200,500 AZN | - | - | 11.06.2026 |
| ARMB | Not | AZ2654024705 | 20,000,000 AZN | 6.42% | 84 gün | 11.06.2026 |
| ARMB | Not | AZ2652024707 | 5,000,000 AZN | 6.55% | 252 gün | 1106.2026 |
| ARMB | Not | AZ2653024706 | 7,500,000 AZN | 6.44% | 168 gün | 10.06.2026 |
| ARMB | Not | AZ2655024704 | 20,000,000 AZN | 6.67% | 28 gün | 10.06.2026 |
| "AZƏRMAŞ GROUP" MMC | İstiqraz | AZ2002027301 | 5,000,000 USD | 9% | 2 il | 08.06.2026 |
| ARMB | Not | AZ2650024709 | 20,000,000 AZN | 6.42% | 84 gün | 04.06.2026 |
| ARMB | Not | AZ2648024704 | 5,000,000 AZN | 6.61% | 252 gün | 04.06.2026 |
| ARMB | Not | AZ2649024703 | 7,500,000 AZN | 6.45% | 168 gün | 03.06.2026 |
| ARMB | Not | AZ2651024708 | 20,000,000 AZN | 6.74% | 28 gün | 03.06.2026 |
| MN | İstiqraz | AZ0301250012 | 200,000,000 AZN | 7% | 3600 gün | 26.05.2026 |
| "GL" ASC | İstiqraz | AZ2040020284 | 2,000,000 AZN | 15% | 7 il | 22.05.2026 |
| "Ferrum Kapital" QSC | İstiqraz | AZ2023022281 | 1,000,000 AZN | 14% | 12 ay | 21.05.2026 |
| ARMB | Not | AZ2646024706 | 20,000,000 AZN | 6.45% | 84 gün | 21.05.2026 |
| ARMB | Not | AZ2644024708 | 5,000,000 AZN | 6.65% | 252 gün | 21.05.2026 |
| ARMB | Not | AZ2645024707 | 7,500,000 AZN | 6.47% | 168 gün | 20.05.2026 |
| ARMB | Not | AZ2647024705 | 20,000,000 AZN | 6.8% | 28 gün | 20.05.2026 |
| "GL" ASC | İstiqraz | AZ2041020283 | 3,000,000 AZN | 15% | 7 il | 15.05.2026 |
| ARMB | Not | AZ2642024700 | 20,000,000 AZN | 6.48% | 84 gün | 14.05.2026 |
| ARMB | Not | AZ2640024702 | 5,000,000 AZN | 6.69% | 252 gün | 14.05.2026 |
| ABB ASC | İstiqraz | AZ2005004588 | 5,000,000 AZN | 10% | 2 il | 13.05.2026 |
| ABB ASC | İstiqraz | AZ2006004587 | 5,000,000 AZN | 9% | 1 il | 13.05.2026 |
| BOKT "International” ASC | İstiqraz | AZ2047021020 | 1,000,000 AZN | 18% | 3 il | 13.05.2026 |
| ARMB | Not | AZ2641024701 | 7,500,000 AZN | 6.48% | 168 gün | 13.05.2026 |
| ARMB | Not | AZ2643024709 | 20,000,000 AZN | 6.86% | 28 gün | 13.05.2026 |
| "PRİOR LEASING" ASC | İstiqraz | AZ2001019531 | 1,000,000 AZN | 15% | 1 il | 07.05.2026 |
| ARMB | Not | AZ2637024707 | 20,000,000 AZN | 6.54% | 84 gün | 07.05.2026 |
| ARMB | Not | AZ2639024705 | 5,000,000 AZN | 6.63% | 252 gün | 07.05.2026 |
| BOKT "International” ASC | İstiqraz | AZ2046021021 | 1,000,000 AZN | 18% | 3 il | 06.05.2026 |
| ARMB | Not | AZ2638024706 | 7,500,000 AZN | Diskontlu | 168 gün | 06.05.2026 |
| ARMB | Not | AZ2636024708 | 20,000,000 AZN | Diskontlu | 28 gün | 06.05.2026 |
| IKZF | İstiqraz | AZ2110008680 | 50,000,000 AZN | 3% | 7560 gün | 04.05.2026 |
| ARMB | Not | AZ2634024700 | 20,000,000 AZN | 6.47% | 84 gün | 30.04.2026 |
| ARMB | Not | AZ2632024702 | 5,000,000 AZN | 6.47% | 252 gün | 30.04.2026 |
| ARMB | Not | AZ2633024701 | 7,500,000 AZN | 6.35% | 168 gün | 29.04.2026 |
| ARMB | Not | AZ2635024709 | 25,000,000 AZN | 6.99% | 28 gün | 29.04.2026 |
| ARMB | Not | AZ2629024707 | 20,000,000 AZN | 6.25% | 84 gün | 23.04.2026 |
| ARMB | Not | AZ2631024703 | 5,000,000 AZN | 6.36% | 252 gün | 23.04.2026 |
| BOKT "International” ASC | İstiqraz | AZ2045021022 | 1,000,000 AZN | 18% | 3 il | 22.04.2026 |
| ARMB | Not | AZ2630024704 | 7,500,000 AZN | 6.27% | 168 gün | 22.04.2026 |
| ARMB | Not | AZ2628024708 | 25,000,000 AZN | 6.21% | 28 gün | 22.04.2026 |
| "BQ” ASC | İstiqraz | AZ2007020939 | 2,000,000 AZN | 15% | 7 il | 16.04.2026 |
| ARMB | Not | AZ2626024700 | 20,000,000 AZN | 6.21% | 84 gün | 16.04.2026 |
| ARMB | Not | AZ2624024702 | 5,000,000 AZN | 6.31% | 252 gün | 16.04.2026 |
| ARMB | Not | AZ2625024701 | 7,500,000 AZN | 6.24% | 168 gün | 15.04.2026 |
| ARMB | Not | AZ2627024709 | 25,000,000 AZN | 6.21% | 28 gün | 15.04.2026 |
| ARMB | Not | AZ2621024705 | 15,000,000 AZN | 6.24% | 84 gün | 09.04.2026 |
| ARMB | Not | AZ2623024703 | 2,500,000 AZN | 6.31% | 252 gün | 09.04.2026 |
| ARMB | Not | AZ2622024704 | 2,500,000 AZN | 6.25% | 168 gün | 08.04.2026 |
| ARMB | Not | AZ2620024706 | 20,000,000 AZN | 6.19% | 28 gün | 08.04.2026 |
| ARMB | Not | AZ2617024701 | 15,000,000 AZN | 6.29% | 84 gün | 02.04.2026 |
| ARMB | Not | AZ2618024700 | 2,500,000 AZN | 6.33% | 252 gün | 02.04.2026 |
| IKZF | İstiqraz | AZ2111008689 | 50,000,000 AZN | 3.25% | 7200 gün | 01.04.2026 |
| ARMB | Not | AZ2619024709 | 2,500,000 AZN | 6.3% | 168 gün | 01.04.2026 |
| ARMB | Not | AZ2616024702 | 20,000,000 AZN | 6.2% | 28 gün | 01.04.2026 |
| ABB ASC | İstiqraz | AZ2003004580 | 5,000,000 AZN | 11% | 2 il | 19.03.2026 |
| ABB ASC | İstiqraz | AZ2004004589 | 5,000,000 AZN | 10% | 1 il | 19.03.2026 |
| ARMB | Not | AZ2614024704 | 15,000,000 AZN | 6.22% | 84 gün | 19.03.2026 |
| ARMB | Not | AZ2612024706 | 2,500,000 AZN | 6.35% | 252 gün | 19.03.2026 |
| BOKT "International” ASC | İstiqraz | AZ2044021023 | 1,000,000 AZN | 18% | 3 il | 18.03.2026 |
| ARMB | Not | AZ2613024705 | 2,500,000 AZN | 6.32% | 168 gün | 18.03.2026 |
| ARMB | Not | AZ2615024703 | 20,000,000 AZN | 6.25% | 28 gün | 18.03.2026 |
| “Legion Financial” ASC | Səhm | AZ1001025464 | 600,000 AZN | N/A% | N/A | 12.03.2026 |
| ARMB | Not | AZ2610024708 | 12,500,000 AZN | 6.32% | 84 gün | 12.03.2026 |
| ARMB | Not | AZ2608024702 | 2,500,000 AZN | 6.38% | 252 gün | 12.03.2026 |
| ARMB | Not | AZ2609024701 | 2,500,000 AZN | 6.34% | 168 gün | 11.03.2026 |
| ARMB | Not | AZ2611024707 | 12,500,000 AZN | 6.28% | 28 gün | 11.03.2026 |
| ARMB | Not | AZ2604024706 | 2,500,000 AZN | 6.5% | 252 gün | 05.03.2026 |
| ARMB | Not | AZ2606024704 | 12,500,000 AZN | 6.4% | 84 gün | 05.03.2026 |
| ARMB | Not | AZ2605024705 | 2,500,000 AZN | 6.5% | 168 gün | 04.03.2026 |
| ARMB | Not | AZ2607024703 | 12,500,000 AZN | 6.4% | 28 gün | 04.03.2026 |
| ARMB | Not | AZ2602024708 | 10,000,000 AZN | 6.43% | 84 gün | 26.02.2026 |
| ARMB | Not | AZ2600024700 | 2,500,000 AZN | 6.53% | 252 gün | 26.02.2026 |
| BOKT "International” ASC | İstiqraz | AZ2043021024 | 1,000,000 AZN | 18% | 3 il | 25.02.2026 |
| "MERKURİ BOKT” ASC | İstiqraz | AZ2002019753 | 1,100,000 AZN | 17% | 5 il | 25.02.2026 |
| ARMB | Not | AZ2601024709 | 2,500,000 AZN | 6.54% | 168 gün | 25.02.2026 |
| ARMB | Not | AZ2603024707 | 10,000,000 AZN | 6.42% | 28 gün | 25.02.2026 |
| ARMB | Not | AZ2596024706 | 10,000,000 AZN | 6.45% | 84 gün | 19.02.2026 |
| ARMB | Not | AZ2597024705 | 2,500,000 AZN | 6.58% | 252 gün | 19.02.2026 |
| "FERRUM Kapital" QSC | İstiqraz | AZ2022022282 | 4,000,000 AZN | 14% | 12 ay | 18.02.2026 |
| ARMB | Not | AZ2598024704 | 2,500,000 AZN | 6.58% | 168 gün | 18.02.2026 |
| ARMB | Not | AZ2599024703 | 10,000,000 AZN | 6.45% | 28 gün | 18.02.2026 |
| IKZF | İstiqraz | AZ2108008684 | 50,000,000 AZN | 3% | 7200 gün | 16.02.2026 |
| "FINCA Azərbaycan" MM QBKT | İstiqraz | AZ2014019205 | 1,000,000 USD | 9% | 24 ay | 12.02.2026 |
| "KƏPƏZ BOKT" MMC | İstiqraz | AZ2013020808 | 1,000,000 AZN | 15% | 24 ay | 12.02.2026 |
| ARMB | Not | AZ2595024707 | 10,000,000 AZN | 6.5% | 84 gün | 12.02.2026 |
| ARMB | Not | AZ2592024700 | 2,500,000 AZN | 6.63% | 252 gün | 12.02.2026 |
| ARMB | Not | AZ2593024709 | 2,500,000 AZN | 6.6% | 168 gün | 11.02.2026 |
| ARMB | Not | AZ2594024708 | 10,000,000 AZN | 6.53% | 28 gün | 11.02.2026 |
| "FINCA Azərbaycan" MM QBKT | İstiqraz | AZ2011019208 | 4,000,000 AZN | 15% | 24 ay | 10.02.2026 |
| IKZF | İstiqraz | AZ2109008683 | 50,000,000 AZN | 3.25% | 7200 gün | 06.02.2026 |
| "FNC BOKT" QSC | İstiqraz | AZ2001024242 | 4,750,000 AZN | 15% | 5 il | 05.02.2026 |
| ARMB | Not | AZ2590024702 | 10,000,000 AZN | 6.59% | 84 gün | 05.02.2026 |
| ARMB | Not | AZ2588024706 | 2,500,000 AZN | 6.61% | 252 gün | 05.02.2026 |
| ARMB | Not | AZ2589024705 | 2,500,000 AZN | 6.66% | 168 gün | 04.02.2026 |
| ARMB | Not | AZ2591024701 | 10,000,000 AZN | 6.57% | 28 gün | 04.02.2026 |
| "Regional" BOKT MMC | İstiqraz | AZ2005023406 | 1,000,000 AZN | 16% | 3 il | 03.02.2026 |
| "FINCA Azərbaycan" MM QBKT | İstiqraz | AZ2013019206 | 1,000,000 USD | 9% | 24 ay | 29.01.2026 |
| ARMB | Not | AZ2587024707 | 10,000,000 AZN | 6.61% | 84 gün | 29.01.2026 |
| ARMB | Not | AZ2584024700 | 2,500,000 AZN | 6.68% | 252 gün | 29.01.2026 |
| ARMB | Not | AZ2585024709 | 2,500,000 AZN | 6.66% | 168 gün | 28.01.2026 |
| ARMB | Not | AZ2586024708 | 10,000,000 AZN | 6.58% | 28 gün | 28.01.2026 |
| BOKT "International” ASC | İstiqraz | AZ2042021025 | 1,000,000 AZN | 18% | 3 il | 22.01.2026 |
| ARMB | Not | AZ2582024702 | 10,000,000 AZN | 6.6% | 84 gün | 22.01.2026 |
| ARMB | Not | AZ2580024704 | 2,500,000 AZN | 6.69% | 252 gün | 22.01.2026 |
| ARMB | Not | AZ2583024701 | 10,000,000 AZN | 6.59% | 28 gün | 21.01.2026 |
| ARMB | Not | AZ2581024703 | 2,500,000 AZN | 6.68% | 168 gün | 21.01.2026 |
| ARMB | Not | AZ2578024708 | 5,000,000 AZN | 6.59% | 84 gün | 15.01.2026 |
| ARMB | Not | AZ2576024700 | 2,500,000 AZN | 6.71% | 252 gün | 15.01.2026 |
| BOKT "International” ASC | İstiqraz | AZ2034021025 | 1,000,000 AZN | 15% | 2 il | 14.01.2026 |
| ARMB | Not | AZ2577024709 | 2,500,000 AZN | 6.75% | 168 gün | 14.01.2026 |
| ARMB | Not | AZ2579024707 | 10,000,000 AZN | 6.71% | 28 gün | 14.01.2026 |
| "BİR KREDİT BOKT" MMC | İstiqraz | AZ2002027731 | 2,000,000 AZN | 11.5% | 1 il | 09.01.2026 |
| ARMB | Not | AZ2572024704 | 5,000,000 AZN | 6.67% | 84 gün | 08.01.2026 |
| ARMB | Not | AZ2573024703 | 2,500,000 AZN | 6.7% | 252 gün | 08.01.2026 |
| ARMB | Not | AZ2574024702 | 2,500,000 AZN | 6.77% | 168 gün | 07.01.2026 |
| ARMB | Not | AZ2575024701 | 10,000,000 AZN | 6.73% | 28 gün | 07.01.2026 |
| Emitentin adı | Alət | İSİN | Həcm | Kupon % | Tədavül müddəti |
Yerləşdirmə Tarixi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MN | İstiqraz | AZ0201240014 | 200,000,000 AZN | 7% | 1080 gün | 01.09.2026 |
| BOKT "International” ASC | İstiqraz | AZ2057021027 | 1,000,000 AZN | 15% | 24 ay | 31.08.2026 |
| BOKT "EMBAFİNANS" QSC | İstiqraz | AZ2017020606 | 3,000,000 AZN | 13% | 12 ay | 01.09.2026 |
| "KƏPƏZ” BOKT MMC | İstiqraz | AZ2015020806 | 1,000,000 AZN | 15% | 24 ay | 01.09.2026 |